Возраст / Пол | Норма АСТ (Ед/л) | Примечание |
Мужчины (взрослые) | 0 – 37 (до 40-45 в некоторых лабораториях) | — |
Женщины (взрослые) | 0 – 31 | У женщин уровень ниже |
Дети (1-13 лет) | 0 – 30 | — |
Подростки (14-18 лет) | 0 – 25 (юноши) / 0 – 22 (девушки) | — |
Дети до 1 года | 0 – 59 | Физиологически выше |
Коэффициент АСТ/АЛТ | Типичные заболевания | Механизм |
< 1,0 (АСТ ниже АЛТ) | Заболевания печени: | АЛТ содержится в цитоплазме гепатоцитов и выходит быстрее при повреждении |
– Острые вирусные гепатиты | ||
– Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) | ||
– Хронические гепатиты (начальные стадии) | ||
~ 1,0 | – Цирроз печени (уравнивание) | Повреждаются и цитоплазма, и митохондрии |
> 1,4 – 1,5 (АСТ выше АЛТ) | Кардиальные причины: | АСТ в сердце больше, чем АЛТ. При инфаркте АСТ растёт активнее |
– Инфаркт миокарда | ||
– Миокардит | ||
– Застойная сердечная недостаточность (с поражением печени) | ||
Алкогольное поражение печени: | Алкоголь разрушает митохондрии гепатоцитов, где содержится АСТ | |
Мышечные повреждения: | В мышцах АСТ больше, чем АЛТ | |
– Травмы, рабдомиолиз | ||
Цирроз печени (поздние стадии) |